نرخ پکیج همراه با پرواز رفت و برگشت بر اساس ۳ شب و ۴ روز است.
زمان تحویل اتاق ۱۴:۰۰ و تخلیه ۱۲:۰۰ میباشد.
قیمتها از مبدأ تهران است. قیمت از مبدأ سایر شهرها در تماس تلفنی تأیید میگردد.
از ۰ بررسی
تور روزانه
نامحدود
___
نرخ پکیج همراه با پرواز رفت و برگشت بر اساس ۳ شب و ۴ روز است.
زمان تحویل اتاق ۱۴:۰۰ و تخلیه ۱۲:۰۰ میباشد.
قیمتها از مبدأ تهران است. قیمت از مبدأ سایر شهرها در تماس تلفنی تأیید میگردد.
کودک بالای ۵ سال، نفر کامل محاسبه می شود.
قیمت نوزاد (تا دو سال) : – تومان
نرخ ارائه شده برای اوایل هفته می باشد. برای اطلاع از نرخ مدت اقامت بیشتر و شب اضافه با کارشناسان فروش ما تماس حاصل فرمایید.
«قیمت ها به تومان و برای هر نفر میباشد»
هتل | درجه هتل | اتاق | ۲ تخته | ۳ تخته | ۴ تخته | خدمات |
ترنج | ✯✯✯✯✯ | کلاسیک رو به ترنج | ۹۹۹۰۰۰۰ | ۱۱۱۸۰۰۰۰ | صبحانه – ناهار – ترانسفر رفت و برگشت | |
کلاسیک رو به دریا | ۱۳۴۸۰۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰۰۰ | ||||
کلاسیک رو به غروب | ۱۵۲۰۰۰۰۰ | ۱۴۷۵۰۰۰۰ | ||||
داریوش | ✯✯✯✯✯ | کابانا | ۷۳۰۰۰۰۰ | ۷۸۰۰۰۰۰ | صبحانه – ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی | |
کابانا (حمام سانروف) | ۷۴۶۰۰۰۰ | ۷۹۲۰۰۰۰ | ||||
استاندارد باغ | ۷۶۶۰۰۰۰ | |||||
استاندارد دریا | ۸۳۴۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰۰ | ||||
لوکس باغ | ۸۱۵۰۰۰۰ | ۸۳۷۰۰۰۰ | ||||
لوکس دریا | ۹۶۲۰۰۰۰ | ۹۳۶۰۰۰۰ | ||||
مارینا پارک | ✯✯✯✯✯ | رو به پارک | ۸۸۹۰۰۰۰ | ۸۷۹۵۰۰۰ | صبحانه – ناهار بوفه – استقال فرودگاهی | |
رو به دریا | ۹۶۵۰۰۰۰ | ۹۳۲۰۰۰۰ | ||||
ایران | ✯✯✯✯✯ | معمولی | ۵۶۹۰۰۰۰ | ۵۱۵۰۰۰۰ | ۵۴۲۰۰۰۰ | صبحانه – استقبال فرودگاهی |
ویژه | ۵۹۹۰۰۰۰ | ۵۳۰۰۰۰۰ | ۶۶۲۰۰۰۰ | |||
شایگان | ✯✯✯✯✯ | استاندارد | ۵۴۳۰۰۰۰ | ۵۱۰۰۰۰۰ | ۵۲۵۰۰۰۰۰ | صبحانه – استقبال فرودگاهی |
ویلایی | ۵۲۵۰۰۰۰ | ۵۳۶۰۰۰۰ | ۴۸۲۰۰۰۰ | |||
پانوراما | ✯✯✯✯✯ | معمولی | ۵۸۸۰۰۰۰ | ۵۶۵۰۰۰۰ | ۵۹۰۰۰۰۰ | صبحانه – استقبال فرودگاهی |
لوکس | ۶۷۵۰۰۰۰ | ۶۲۴۰۰۰۰ | ۶۳۲۰۰۰۰ | |||
بین الملل کیش | ✯✯✯✯✯ | جزیره | ۵۱۲۰۰۰۰ | ۴۶۳۰۰۰۰ | ۴۹۷۰۰۰۰ | صبحانه – استقبال فرودگاهی |
دریا | ۵۳۰۰۰۰۰ | ۴۷۹۵۰۰۰ | ||||
پارمیس | ✯✯✯✯✯ | جهت جزیره | ۶۵۷۵۰۰۰ | ۵۸۹۰۰۰۰ | صبحانه و ناهار(بوفه) – ترانسفر رفت و برگشت – عصرانه چای و نسکافه | |
جهت پردیس | ۶۷۵۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰۰ | ۶۵۸۰۰۰۰ | |||
فلامینگو | ✯✯✯✯ | هتلی | ۴۷۱۰۰۰۰ | ۴۴۹۵۰۰۰ | ۴۳۹۰۰۰۰ | صبحانه – ترانسفر رفت و برگشت |
ویلایی لوکس | ۴۵۹۵۰۰۰ | ۴۴۲۰۰۰۰ | ۴۳۳۰۰۰۰ | |||
ویلایی | ۴۴۹۰۰۰۰ | ۴۳۵۰۰۰۰ | ۴۲۷۵۰۰۰ | |||
پارسیان | ✯✯✯ | استاندارد | ۴۳۳۵۰۰۰ | ۳۹۹۰۰۰۰ | ۳۸۹۰۰۰۰ | صبحانه – استقبال فرودگاهی |
برای مشاوره رایگان و رزرو تور با ما تماس بگیرید
۴۴۰۸۰۹۸۲-٠٢١
دیدگاهتان را بنویسید